Modalités de paiement
Les modalités de paiement de la scolarité au CSAO sont telles que décrites dans les tableaux illustrés ci-dessous :
Enseignement général francophone
Rubrique / Delais de paiement | 6è, 5è, 4è | 1ère et Tle A4 | |||
---|---|---|---|---|---|
NOUV. | ANC. | NOUV. | ANC. | ||
A l'inscription | 70 000 | 65 000 | 85 000 | 80 000 | |
Delais | 31/10/2022 | 55 000 | 55 000 | 70 000 | 70 000 |
30/11/2022 | 50 000 | 50 000 | 60 000 | 60 000 | |
31/01/2023 | 30 000 | 30 000 | - | - | |
Total Scolarité | 205 000 | 200 000 | 215 000 | 210 000 |
Rubriques/ Délais de payement | 2nd C | 3ème, 1ère, Tle(C et D) | |||
---|---|---|---|---|---|
Anc | Nouv | Anc | Nouv | ||
A l’inscription | 85 000 | 80 000 | 85 000 | 80 000 | |
Délais | 31/10/2022 | 55 000 | 55 000 | 70 000 | 70 000 |
30/11/2022 | 55 000 | 55 000 | 70 000 | 70 000 | |
31/01/2023 | 30 000 | 30 000 | |||
Total | 225 000 | 220 000 | 225 000 | 220 000 |
Anglophone Section
Details | Form 1, 2, 3 | Form 4, 5 | |||
---|---|---|---|---|---|
Old | New | Old | New. | ||
At registration | 55 000 | 60 000 | 55 000 | 60 000 | |
School Fees | 1st Inst. 25/09/2015 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
2nd Inst. 25/11/2015 | 35 000 | 35 000 | 40 000 | 40 000 | |
3rd Inst. 25/01/2016 | 20 000 | 20 000 | 25 000 | 25 000 | |
Total | 140 000 | 145 000 | 150 000 | 155 000 |
Details | Lower 6 Art | Lower 6 Science | |||
---|---|---|---|---|---|
Old | New | Old | New. | ||
At registration | 55 000 | 60 000 | 65 000 | 70 000 | |
School Fees | 1st Inst. 25/09/2015 | 35 000 | 35 000 | 40 000 | 40 000 |
2nd Inst. 25/11/2015 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | |
3rd Inst. 25/01/2016 | 30 000 | 30 000 | 20 000 | 20 000 | |
Total | 165 000 | 170 000 | 185 000 | 190 000 |
Details | Upper 6 Art | Upper 6 Science | |||
---|---|---|---|---|---|
Old | New | Old | New. | ||
At registration | 55 000 | 60 000 | 65 000 | 70 000 | |
School Fees | 1st Inst. 25/09/2015 | 35 000 | 30 000 | 40 000 | 40 000 |
2nd Inst. 25/11/2015 | 45 000 | 40 000 | 50 000 | 50 000 | |
3rd Inst. 25/01/2016 | 30 000 | 20 000 | 40 000 | 40 000 | |
Total | 165 000 | 170 000 | 195 000 | 200 000 |
Sciences et Technologies du Tertiaire
Rubrique / Delais de paiement | 2nde STT/G, SES | 1ère et Tle ACC, CG, SES | |||
---|---|---|---|---|---|
ANC. | NOUV. | ANC. | NOUV. | ||
A l'inscription | 85 000 | 80 000 | 100 000 | 95 000 | |
Delais | 31/10/2022 | 65 000 | 65 000 | 70 000 | 70 000 |
30/11/2022 | 60 000 | 60 000 | 70 000 | 70 000 | |
21/01/2023 | 30 000 | 30 000 | - | - | |
Total Scolarité | 240 000 | 235 000 | 240 000 | 235 000 |
NB : Les classes d'examen(1ères, Tles: ACC, CG, SES, FIG), payent la totalité de leur écolage en deux(02) tranches, et ce, avant l'envoi des dossiers d'examens.
Le paiement des frais d'écolage peut se faire par l'un des moyens ci-dessous :
- La caisse du CSAO;
- Paiement par iCard Plus, à travers un terminal adéquat;
- Paiement à Afriland First Bank au nom du Complexe Scolaire Adventiste d'Odza, N° 00001 03880751001-16.